| 株 主 名 | 持株数 (株) |
持株比率 (%) |
|---|---|---|
| ハイウッド株式会社 | 2,336,800 | 14.10 |
| 有限会社サントミ | 1,233,700 | 7.44 |
| 826,900 | 4.99 | |
| 825,100 | 4.97 | |
| 807,000 | 4.87 | |
| タイタコーポレイション株式会社 | 738,100 | 4.45 |
| 614,800 | 3.71 | |
| 有限会社高松 | 510,050 | 3.07 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 311,800 | 1.88 |
| ダイドードリンコ社員持株会 | 250,450 | 1.51 |


| 事業年度 | 毎年1月21日から翌年1月20日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 4月中 |
| 剰余金の配当の基準日 | 期末 1月20日 中間 7月20日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主名簿管理人 | 日本証券代行株式会社 お問い合わせ先(フリーダイアル) 0120-707-843 |
| 同事務取扱場所 |
日本証券代行株式会社 大阪支店 〒532-0011 大阪市淀川区西中島二丁目12番11号 TEL:06-6307-5377 |
| 公告掲載方法 |
日本経済新聞に掲載して行う。 貸借対照表及び損益計算書については EDINETに掲載しています。 |
| 株主優待品 |
1単元(100株)以上保有の株主さまに、3,000円相当の自社製品の詰め合わせを年2回贈呈しています。 ◆詳しくはこちらからご覧いただけます。 |