| 年 |
月 | ダイドードリンコのエコ活動内容 |
| 日本国内における関連法規の動き |
| 環境に関する世界の動き |
| 2000 |
4 | DyDoエコ・プランの開始 |
5 | 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」の制定 |
| |
| | |
6 | 「循環型社会形成推進基本法」の制定 |
| |
| 7 | 100%再生PET使用の空き容器入れの購入開始 |
6 | 「資源の有効な利用の促進に関する法律」の改正 |
| |
| 7 | アイドリングストップステッカーの配布 |
6 | 「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律」の制定 |
11 | COP6(オランダ/ハーグ) |
| 2001 |
6 | 環境方針制定 |
4 | 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の改正により、マニフェストにE票が追加 |
| |
| 9 | ISO14001認証取得 |
6 | 「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」の制定 |
10 | COP7(モロッコ/マラケシュ) |
| 2002 |
3 | 環境対策室設置 |
6 | 京都議定書批准 |
8 | 持続可能な開発に関する世界首脳会議 |
| 3 | グリーン電力証書システムへの参加 (日本自然エネルギー株式会社) |
12 | 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の改正により、自販機が特定機器に指定 |
10 | COP8(インド/ニューデリー) |
| 2003 |
5 | 2003 DyDoエコブックの配布 |
7 | 「環境の保全の為の意欲の推進及び環境教育の推進に関する法律」の制定 |
| |
| 12 | 長野県朝日村 森林の里親促進事業への参加 (プライムの森) |
| |
12 | COP9(イタリア/ミラノ) |
| 2004 |
1 | 長野県信濃町 法人の森林制度への参加 (カロン ラーンの森) |
| |
| |
| 4 | 環境方針改定 |
| |
| |
| 7 | エコプラン通信ダイジェスト版の発行 |
| |
| |
| 9 | ISO14001認証更新 |
| |
11 | 2004版 ISO14001発行 |
| 11 | クリーンおおさか参加 |
12 | 2004版 ISO14001 JIS規格発行 |
12 | COP10(アルゼンチン/ブエノスアイレス) |
| 2005 |
6 | チーム・マイナス6%参加 COOL BIZキャンペーン参加 |
4 | 京都議定書目標達成計画策定 |
2 | 京都議定書発効 |
| 6 | 「緑の募金」自販機 林野庁より感謝状授与 |
8 | 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の改正により、輸送に係る措置追加 |
| |
| 11 | クリーンおおさか参加 |
| |
11 | COP11・COP/MOP1(カナダ/モントリオール) |
| 2006 |
| |
6 | 「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」の改正により排出抑制に関する枠組み強化 |
| |
| 10 | 第15回日食・環境資源協力賞受賞 |
| |
| |
| 11 | クリーンおおさか参加 |
| |
11 | COP12・COP/MOP2(ケニア/ナイロビ) |
| 2007 |
| |
2 | 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」施行規則の一部改正(マニフェスト交付状況報告義務) |
| |
| 9 | ISO14001認証更新 |
| |
| |
| 10 | 使用済みユニフォームリサイクルシステム導入 |
| |
| |
| 11 | クリーンおおさか参加 |
| |
12 | COP13・COP/MOP3(インドネシア/バリ) |
| 2008 |
5 | 「緑の募金自販機」農林水産省感謝状受賞 |
| |
4 | 京都議定書第1約束期間開始 |
| | |
| |
7 | 洞爺湖サミット |
| 11 | クリーンおおさか参加 |
| |
| |
| | |
| |
12 | COP14・COM/MOP4(ポーランド/ポズナン) |
| 2009 |
11 | クリーンおおさか参加 |
| |
12 | COP15・COM/MOP5(デンマーク/コペンハーゲン) |
| 2010 |
4 | 環境方針改定 |
| |
| |
| 5 | チャレンジ25参加 |
| |
| |
| 9 | ISO14001認証更新 |
| |
| |
| 11 | クリーンおおさか参加 |
| |
11 | COP16・COM/MOP6(メキシコ/カンクン) |