商品情報 - 炭酸飲料
容量 | 500ml |
---|---|
希望小売価格 | 110円(税抜き) |
原材料名 | 水(ナチュラルミネラルウォーター)/炭酸 |
---|
栄養成分表示(100ml当たり) | |||
---|---|---|---|
エネルギー | 0kcal(0kcal) ※()内は1本当たりを表示 |
たんぱく質 | 0g | リン | 0mg |
---|---|---|---|
脂質 | 0g | カリウム | 0.2mg |
炭水化物 | 0g (糖類0g) |
カフェイン | 0mg |
食塩相当量 | 0g |
その他表示成分 | カルシウム 1.9㎎ マグネシウム 0.66㎎ |
---|
●リラックマのかわいいデザイン全4種類が新たなテーマで登場。