商品情報 - 水・スポーツドリンク類
容量 | 500ml |
---|---|
希望小売価格 | 105円(税抜き) |
原材料名 | 水(鉱水) |
---|
栄養成分表示(100ml当たり) | |||
---|---|---|---|
エネルギー | 0kcal(0kcal) ※()内は1本当たりを表示 |
たんぱく質 | 0g | リン | 0mg |
---|---|---|---|
脂質 | 0g | カリウム | 0.04mg |
炭水化物 | 0g | カフェイン | 0mg |
食塩相当量 | 0g |
その他表示成分 | カルシウム0.5㎎ マグネシウム0.2㎎ |
---|
ピックアップ商品 - 水・スポーツドリンク類
※一部の地域・販売店によってはお取り扱いのない商品がございます。
●リラックマのかわいいデザイン全4種類が新たなテーマで登場。